<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabakblog</title>
	<atom:link href="http://tabakblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tabakblog.de</link>
	<description>Über Passivrauchen und Rauchen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 21:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rauchen verringert Ged&#228;chtnisleistung</title>
		<link>http://tabakblog.de/2012/05/13/rauchen-verringert-gedaechtnisleistung/</link>
		<comments>http://tabakblog.de/2012/05/13/rauchen-verringert-gedaechtnisleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler haben 5100 M&#228;nner und 2100 Frauen mittleren Alters &#252;ber einen Zeitraum von zehn Jahren beobachtet und dabei herausgefunden, dass die rauchenden M&#228;nner einen Teil ihrer geistigen F&#228;higkeiten verloren hatten. Bei den rauchenden Frauen konnten die Wissenschaftler keine Unterschiede finden (&#8230;)</p><p><a href="http://tabakblog.de/2012/05/13/rauchen-verringert-gedaechtnisleistung/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissenschaftler haben 5100 M&auml;nner und 2100 Frauen mittleren Alters &uuml;ber einen Zeitraum von zehn Jahren beobachtet und dabei herausgefunden, dass die rauchenden M&auml;nner einen Teil ihrer geistigen F&auml;higkeiten verloren hatten. Bei den rauchenden Frauen konnten die Wissenschaftler keine Unterschiede finden und begr&uuml;nden dies mit dem im Vergleich geringeren Tabakkonsum. Bei der nichtrauchenden Vergleichsgruppe konnten ebenfalls keine schlechteren Ged&auml;chtnisleistungen festgestellt werden.<br />
Auch <a href="http://tabakblog.de/2010/02/03/rauchen-beeintraechtigt-geistige-leistungsfaehigkeit/">&auml;ltere</a> <a href="http://tabakblog.de/2009/03/23/passivrauchen-beeintraechtigt-kognition/">Studien</a> kamen zu dem Ergebnis, dass der Konsum von Zigaretten zu schlechterer Ged&auml;chtnisleistung f&uuml;hrt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://lifestyle.t-online.de/das-gehirn-von-rauchern-altert-schneller/id_56340812/index?news">T-Online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabakblog.de/2012/05/13/rauchen-verringert-gedaechtnisleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivrauchen erh&#246;ht Risiko einer Lungenerkrankung</title>
		<link>http://tabakblog.de/2012/05/13/passivrauchen-erhoeht-risiko-einer-lungenerkrankung/</link>
		<comments>http://tabakblog.de/2012/05/13/passivrauchen-erhoeht-risiko-einer-lungenerkrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Babys]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Passivrauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Gesellschaft f&#252;r Pneumologie und Beatmungsmedizin weist darauf hin, dass Passivrauchen bei Kindern das Risiko erh&#246;ht, im Erwachsenenalter unter der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD zu leiden. Bei Frauen, die in ihrer Kindheit f&#252;r den Zeitraum eines Jahres zu Hause st&#228;ndig (&#8230;)</p><p><a href="http://tabakblog.de/2012/05/13/passivrauchen-erhoeht-risiko-einer-lungenerkrankung/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Gesellschaft f&uuml;r Pneumologie und Beatmungsmedizin weist darauf hin, dass Passivrauchen bei Kindern das Risiko erh&ouml;ht, im Erwachsenenalter unter der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD zu leiden. Bei Frauen, die in ihrer Kindheit f&uuml;r den Zeitraum eines Jahres zu Hause st&auml;ndig Tabakrauch einatmen mussten, war das Risko einer Erkrankung f&uuml;r den Rest ihres Lebens um den Faktor 1,9 erh&ouml;ht. Bei M&auml;nner lag das entsprechende Risiko um den Faktor 1,5 bis 1,7 h&ouml;her. Dar&uuml;ber hinaus liegt bei passivrauchenden Kindern auch das Risiko f&uuml;r weitere Krankheiten wie Beispielsweise Krebs, Gef&auml;&szlig;krankheiten oder chronische Atemwegserkrankungen h&ouml;her als bei Kindern, die in rauchfreier Umgebung aufgewachsen sind.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.stern.de/gesundheit/passivrauchen-steigert-lungenerkrankungsrisiko-bei-kindern-1815830.html">STERN.DE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabakblog.de/2012/05/13/passivrauchen-erhoeht-risiko-einer-lungenerkrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BfR empfiehlt Rauchverbot von E-Zigaretten in Nichtraucherbereichen</title>
		<link>http://tabakblog.de/2012/05/13/rauchverbot-e-zigaretten-nichtraucherbereichen/</link>
		<comments>http://tabakblog.de/2012/05/13/rauchverbot-e-zigaretten-nichtraucherbereichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[E-Zigaretten]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesinstitut f&#252;r Risikobewertung empfiehlt, das Rauchen von elektronischen Zigaretten in Nichtraucherbereichen nicht zu gestatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand seien gesundheitliche Gefahren durch den Dampf der E-Zigaretten f&#252;r in der N&#228;he stehende Personen nicht ausgeschlossen. Das Institut begr&#252;ndet seine Empfehlung mit (&#8230;)</p><p><a href="http://tabakblog.de/2012/05/13/rauchverbot-e-zigaretten-nichtraucherbereichen/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.bfr.bund.de/">Bundesinstitut f&uuml;r Risikobewertung</a> empfiehlt, das Rauchen von elektronischen Zigaretten in Nichtraucherbereichen nicht zu gestatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand seien gesundheitliche Gefahren durch den Dampf der E-Zigaretten f&uuml;r in der N&auml;he stehende Personen nicht ausgeschlossen. Das Institut begr&uuml;ndet seine Empfehlung mit der steigenden Anzahl an Inhaltsstoffen, bei denen nicht klar sei, was der Raucher ausatme. F&uuml;r Unbeteiligte sei eine Bewertung nicht m&ouml;glich, weshalb E-Zigaretten vorbeugend in Nichtraucherbereichen mit herk&ouml;mmlichen Tabakprodukten gleichgestellt werden sollten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/nikotin-bundesinstitut-sieht-passivraucher-durch-e-zigaretten-gefaehrdet-1.1351175">sueddeutsche.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabakblog.de/2012/05/13/rauchverbot-e-zigaretten-nichtraucherbereichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivrauchen erh&#246;ht Blutdruck</title>
		<link>http://tabakblog.de/2012/04/28/passivrauchen-erhoeht-blutdruck/</link>
		<comments>http://tabakblog.de/2012/04/28/passivrauchen-erhoeht-blutdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Babys]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Fötus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkind]]></category>
		<category><![CDATA[Passivrauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Forscher am Berner Inselspital untersuchten den Blutdruck von mehr als 4000 Kindergartenkindern, die im Alter zwischen vier und sieben Jahren waren und befragten zudem deren Eltern. Die Wissenschaftler fanden bei Kindern, deren Vater und/oder Mutter rauchte eine um 21 Prozent (&#8230;)</p><p><a href="http://tabakblog.de/2012/04/28/passivrauchen-erhoeht-blutdruck/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher am  Berner Inselspital untersuchten den Blutdruck von mehr als 4000 Kindergartenkindern, die im Alter zwischen vier und sieben Jahren waren und befragten zudem deren Eltern. Die Wissenschaftler fanden bei Kindern, deren Vater und/oder Mutter rauchte eine um 21 Prozent gr&ouml;&szlig;ere Gef&auml;hrdung f&uuml;r Bluthochdruck als bei Nichtraucherkindern. Selbst bei M&uuml;ttern, die w&auml;hrend der Schwangerschaft rauchten, wurden oft h&ouml;here Blutdruckwerte gefunden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_gesundheit/rauchen_foerdert_entstehung_rheumatoider_arthritis_193178.html">innovations-report.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabakblog.de/2012/04/28/passivrauchen-erhoeht-blutdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchverbot f&#252;hrt zu weniger Fr&#252;hgeburten</title>
		<link>http://tabakblog.de/2012/03/28/rauchverbot-weniger-fruehgeburten/</link>
		<comments>http://tabakblog.de/2012/03/28/rauchverbot-weniger-fruehgeburten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Frühgeburt]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkinder]]></category>
		<category><![CDATA[Passivrauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Säugling]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Schottische Forscher haben den Zusammenhang zwischen Rauchverboten und Fr&#252;hgeburten untersucht. Dabei fanden Sie heraus, dass nach der Einf&#252;hrung des schottischen Rauchverbots die Anzahl der Fr&#252;hgeburten sowie die Zahl der f&#252;r ihr Alter zu klein geborenen Babys deutlich zur&#252;ckgegangen ist. Die (&#8230;)</p><p><a href="http://tabakblog.de/2012/03/28/rauchverbot-weniger-fruehgeburten/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schottische Forscher haben den Zusammenhang zwischen Rauchverboten und Fr&uuml;hgeburten untersucht. Dabei fanden Sie heraus, dass nach der Einf&uuml;hrung des schottischen Rauchverbots die Anzahl der Fr&uuml;hgeburten sowie die Zahl der f&uuml;r ihr Alter zu klein geborenen Babys deutlich zur&uuml;ckgegangen ist.</p>
<p>Die Untersuchung ergab, dass die Zahl der rauchenden M&uuml;tter nach Einf&uuml;hrung des Rauchverbots von 24,5 Prozent auf 18,8 Prozent gefallen ist. Mit einer sinkenden Anzahl rauchender M&uuml;tter ging auch eine Verringerung der Zahl der zu klein geborenen Kinder einher. Um f&uuml;nf Prozent sank diese Rate, bei den extrem kleinen S&auml;uglingen betrug der Wert sogar acht Prozent.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wzwissen/mensch/441730_Weniger-Fruehgeburten-dank-Rauchverbot.html">Wiener Zeitung Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabakblog.de/2012/03/28/rauchverbot-weniger-fruehgeburten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch auf der Wiesn wird die Zigarette nicht mehr gerne gesehen</title>
		<link>http://tabakblog.de/2012/03/26/auch-auf-der-wiesn-wird-die-zigarette-nicht-mehr-gerne-gesehen/</link>
		<comments>http://tabakblog.de/2012/03/26/auch-auf-der-wiesn-wird-die-zigarette-nicht-mehr-gerne-gesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[War es vor ein paar Jahren noch v&#246;llig normal, dass die Besucher des Oktoberfestes in den Festzelten zur Zigarette griffen, ist damit schon seit einiger Zeit Schluss. Das neue Nichtrauchergesetz verbietet auch das Rauchen auf der Wiesn und gerade die (&#8230;)</p><p><a href="http://tabakblog.de/2012/03/26/auch-auf-der-wiesn-wird-die-zigarette-nicht-mehr-gerne-gesehen/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War es vor ein paar Jahren noch v&ouml;llig normal, dass die Besucher des Oktoberfestes in den Festzelten zur Zigarette griffen, ist damit schon seit einiger Zeit Schluss. Das neue Nichtrauchergesetz verbietet auch das Rauchen auf der Wiesn und gerade die Security hat da jedes Jahr eine Menge zu tun, denn nicht jeder feiernde Gast kann dieses Gesetz verstehen. So sto&szlig;en die Sicherheitsleute stets zwischen den Feiernden immer wieder auf Raucher, die sich in den Festzelten eine Zigarette g&ouml;nnen. Der Alkohol und eventuell auch die sprachliche Barriere f&uuml;hren dann immer &ouml;fter zum Missverstand, denn einige Besucher wollen da einfach nicht auf ihren Glimmst&auml;ngel beim Feiern verzichten.<br />
<a href="http://www.trachtentraum.de/">Haferlschuhe, Trachtenlederhosen, Dirndl etc.</a> kann man hier somit genauso bewundern wie betrunkene Feiernde, die vor den Festzelten stehen, um zu rauchen. Gerade auf dem M&uuml;nchener Oktoberfest treffen jedes Jahr zahlreiche Nationalit&auml;ten aufeinander, viele kennen da das Nichtrauchergesetz in Bayern gar nicht und k&ouml;nnen oftmals nicht begreifen, warum sie sich bei einem leckeren Ma&szlig; keine Zigarette g&ouml;nnen d&uuml;rfen.<br />
Durchaus haben die Sicherheitsleute seit dieses Gesetz in Kraft getreten ist wesentlich mehr zu tun als je zuvor, denn nat&uuml;rlich wollen sich da viele Raucher ihre Zigarette nicht nehmen lassen. Da wurde dann auch schon so mancher Gast an die Luft gesetzt, denn an dieses Verbot m&uuml;ssen sich nun einmal alle halten, ganz egal, woher der Zigaretten-Freund auch kommen mag. Nat&uuml;rlich wissen es aber viele auch und versuchen das Nichtrauchergesetz dennoch zu ignorieren, was aber den wenigsten Rauchern gelingt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabakblog.de/2012/03/26/auch-auf-der-wiesn-wird-die-zigarette-nicht-mehr-gerne-gesehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchverbote f&#252;hren auch in Deutschland zu weniger Herzinfarkten</title>
		<link>http://tabakblog.de/2012/03/25/rauchverbote-fuehren-zu-weniger-herzinfarkten/</link>
		<comments>http://tabakblog.de/2012/03/25/rauchverbote-fuehren-zu-weniger-herzinfarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 10:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Angina pectoris]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Passivrauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag der DAK haben Wissenschaftler um James Sargent von der Dartmouth Medical School in Lebanon und Reiner Hanewinkel vom Institut f&#252;r Therapie&#8209; und Gesundheitsforschung in Kiel 3,7 Millionen Akten deutscher Krankenh&#228;user analysiert. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass nach (&#8230;)</p><p><a href="http://tabakblog.de/2012/03/25/rauchverbote-fuehren-zu-weniger-herzinfarkten/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag der DAK haben Wissenschaftler um James Sargent von der <a href="http://dms.dartmouth.edu/">Dartmouth Medical School in Lebanon</a> und Reiner Hanewinkel vom <a href="http://www.ift-nord.de/">Institut f&uuml;r Therapie&#8209; und Gesundheitsforschung in Kiel</a> 3,7 Millionen Akten deutscher Krankenh&auml;user analysiert. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass nach der Einf&uuml;hrung von Rauchverboten die Zahl der Klinik-Behandlungen wegen Herzinfarkten zur&uuml;ck geht und die Rauchverbote allein in Deutschland j&auml;hrliche tausende Menschenleben retten.<br />
Nachdem 2007 und 2008 die ersten Nichtraucherschutzgesetze in Deutschland eingef&uuml;hrt wurden, sank die Zahl der Klinik-Behandlungen wegen eines Herzinfarktes um acht Prozent, die wegen Angina pectoris sogar um 13 Prozent. Allein die DAK spart sich dadurch j&auml;hrlich 1880 Behandlungen&#160;&#8211; und Kosten in H&ouml;he von 7,7 Millionen Euro.<br />
Die Zahl der Herzinfarkte und Angina-pectoris-F&auml;lle war in den ersten vier Jahren konstant&#160;&#8211; um nach Einf&uuml;hrung der Rauchverbote 2007 und 2008 deutlich zu sinken. Die Wissenschaftler verweisen darauf, dass Rauchverbote ohne Ausnahmen&#160;&#8211; wie sie in vielen anderen L&auml;ndern bereits die Regel sind&#160;&#8211; die Zahl der Herzinfarkte noch weiter senken k&ouml;nnen. Statt der f&uuml;r Deutschland ermittelten 8,6 Prozent sind in diesem L&auml;ndern R&uuml;ckg&auml;nge in H&ouml;he von bis zu 17 Prozent nachgewiesen worden.</p>
<p>Die Deutsche Herzstiftung hat bereits <a href="http://tabakblog.de/2010/11/23/rauchverbot-senkt-anzahl-der-herzinfarkte/">2010 darauf hingewiesen</a>, dass Raucherverbote auch in Deutschland einen R&uuml;ckgang von Herzinfarkten nach sich ziehen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,821071,00.html">SPIEGEL ONLINE</a></p>
<p>Auch in anderen L&auml;ndern verringerte sich die Anzahl der Herzinfarkte bei Rauchern und Nichtrauchern nach eingef&uuml;hrten Rauchverboten. (<a href="http://tabakblog.de/2010/11/23/rauchverbot-senkt-anzahl-der-herzinfarkte/">Deutschland</a>, <a href="http://tabakblog.de/2010/06/10/england-rueckgang-von-herzinfarkten-nach-rauchverbot/">England</a>, Irland, <a href="http://tabakblog.de/2009/08/31/rauchverbote-senken-herzinfarktrate-auch-bei-nichtrauchern/">Island</a>, <a href="http://tabakblog.de/2006/10/09/italien-weniger-herzinfarkte-nach-rauchverbot/">Italien</a>, <a href="http://tabakblog.de/2010/04/22/toronto-rauchverbote-verringern-anzahl-der-herzinfarkte/">Kanada</a>, <a href="http://tabakblog.de/2010/03/18/neuseeland-rauchverbote-fuehren-zu-weniger-herzinfarkten/">Neuseeland</a>, <a href="http://tabakblog.de/2007/09/22/schottland-anzahl-der-herzinfarkte-sinkt-nach-rauchverbot-um-17-prozent/">Schottland</a>, der <a href="http://tabakblog.de/2010/02/03/schweiz-rauchverbot-fuehrt-zu-signifikantem-rueckgang-von-herzinfarkten/">Schweiz</a> und den Vereinigten Staaten (<a href="http://tabakblog.de/2010/02/03/deutlich-weniger-herzinfarkte-nach-einfuehrung-von-rauchverboten-in-den-usa/">Helena/Montana</a>, <a href="http://tabakblog.de/2007/12/12/rauchverbote-fuehren-zu-weniger-infarkten-bei-nichtrauchern/">Monroe County/Indiana</a>, <a href="http://tabakblog.de/2007/12/12/rauchverbote-fuehren-zu-weniger-infarkten-bei-nichtrauchern/">New York</a>, <a href="http://tabakblog.de/2010/02/03/deutlich-weniger-herzinfarkte-nach-einfuehrung-von-rauchverboten-in-den-usa/">Pueblo/Colorado</a>))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabakblog.de/2012/03/25/rauchverbote-fuehren-zu-weniger-herzinfarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit der Raucher f&#252;r Rauchverbote</title>
		<link>http://tabakblog.de/2012/03/25/mehrheit-fuer-rauchverbote/</link>
		<comments>http://tabakblog.de/2012/03/25/mehrheit-fuer-rauchverbote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 10:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Mehrheit der Bev&#246;lkerung sich durch Tabakrauch in der Gastronomie bel&#228;stigt f&#252;hlt und sich f&#252;r Rauchverbote ausspricht, ist hinl&#228;nglich bekannt. Nun wurde ein eine aus anderen L&#228;ndern bekannte Entwicklung best&#228;tigt: Nach der Einf&#252;hrung von Rauchverboten steigt die Akzeptanz auch (&#8230;)</p><p><a href="http://tabakblog.de/2012/03/25/mehrheit-fuer-rauchverbote/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Mehrheit der Bev&ouml;lkerung sich durch Tabakrauch in der Gastronomie bel&auml;stigt f&uuml;hlt und sich f&uuml;r Rauchverbote ausspricht, <a href="http://tabakblog.de/2007/04/02/mehrheit-der-deutschen-fuer-rauchverbot-in-gaststaetten/">ist</a> <a href="http://tabakblog.de/2006/10/12/zwei-drittel-wuenschen-rauchfreie-gastronomie/">hinl&auml;nglich</a> <a href="http://tabakblog.de/2009/05/20/etwa-drei-viertel-der-deutschen-wollen-rauchfreie-gaststaetten/">bekannt</a>. Nun wurde ein eine aus anderen L&auml;ndern bekannte Entwicklung best&auml;tigt: Nach der Einf&uuml;hrung von Rauchverboten steigt die Akzeptanz auch bei Rauchern. So sind einer Forsa-Umfrage zufolge mehr als &#8532; der Raucher f&uuml;r Rauchverbote, unter den Nichtrauchern liegt die Zustimmung bei 82 Prozent. Ein Viertel der Befragten gab an, seit Einf&uuml;hrung der Rauchverbote h&auml;ufiger in Restaurants und Caf&eacute;s zu gehen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,821071,00.html">SPIEGEL ONLINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabakblog.de/2012/03/25/mehrheit-fuer-rauchverbote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen w&#228;hrend der Schwangerschaft erh&#246;ht Risiko f&#252;r Fehlbildungen des Kindes</title>
		<link>http://tabakblog.de/2012/03/25/rauchen-schwangerschaft-risiko-fehlbildungen/</link>
		<comments>http://tabakblog.de/2012/03/25/rauchen-schwangerschaft-risiko-fehlbildungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 10:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Extremitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Finger]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptorchismus]]></category>
		<category><![CDATA[Orale Spaltbildungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivrauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[In einer Meta-Studie haben US-amerikanische Wissenschaftler 172 Studien aus den Jahren 1959 bis 20120 ausgewertet. Untersucht wurden Daten von 174&#160;000 Kindern mit Fehlbildungen und 11,7 Millionen gesunden Kindern. Dabei fanden die Forscher heraus, dass das Risiko f&#252;r ein Kind mit (&#8230;)</p><p><a href="http://tabakblog.de/2012/03/25/rauchen-schwangerschaft-risiko-fehlbildungen/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Meta-Studie haben <abbr title="United States">US</abbr>-amerikanische Wissenschaftler 172 Studien aus den Jahren 1959 bis 20120 ausgewertet. Untersucht wurden Daten von 174&#160;000 Kindern mit Fehlbildungen und 11,7 Millionen gesunden Kindern.<br />
Dabei fanden die Forscher heraus, dass das Risiko f&uuml;r ein Kind mit Anomalien an Fingern oder Zehen, aber auch mit Herzfehlern, Kryptorchismus oder Anomalien des muskuloskelettalen Systems geboren zu werden deutlich erh&ouml;ht ist, wenn die Mutter w&auml;hrend der Schwangerschaft geraucht hat. Verglichen mit Kindern rauchfrei lebender M&uuml;tter war das Risiko um 10 bis 20 Prozent erh&ouml;ht. Das Risiko f&uuml;r Fehlbildungen an Extremit&auml;ten oder f&uuml;r orale Spaltbildungen war bei Kindern rauchender M&uuml;tter gar um 25 bis 50 Prozent h&ouml;her.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/diabetes/article/807505/rauchen-risiko-fehlgebildete-kinder-erhoeht.html">&Auml;rzte Zeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabakblog.de/2012/03/25/rauchen-schwangerschaft-risiko-fehlbildungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchverbot f&#252;hrt nicht zu Umsatzeinbu&#223;en</title>
		<link>http://tabakblog.de/2012/03/10/rauchverbot-fuehrt-nicht-zu-umsatzeinbussen/</link>
		<comments>http://tabakblog.de/2012/03/10/rauchverbot-fuehrt-nicht-zu-umsatzeinbussen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaftlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzeinbußen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Krebsforschungszentrum hat eine Studie ver&#246;ffentlicht, aus der hervorgeht, dass Rauchverbote in der Gastronomie keine Umsatzeinbu&#223;en nach sich ziehen. In Bayern, wo seit August 2010 in Kneipen und Wirtschaften generell nicht mehr geraucht werden darf, ist die Besch&#228;ftigtenzahl konstant (&#8230;)</p><p><a href="http://tabakblog.de/2012/03/10/rauchverbot-fuehrt-nicht-zu-umsatzeinbussen/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
