<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Passivrauchen verursacht Herzinfarkte</title>
	<atom:link href="http://tabakblog.de/2006/10/10/passivrauchen-verursacht-herzinfarkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tabakblog.de/2006/10/10/passivrauchen-verursacht-herzinfarkte/</link>
	<description>Über Passivrauchen und Rauchen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 21:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Deutlich weniger Herzinfarkte nach Einführung von Rauchverboten in den USA - Tabakblog</title>
		<link>http://tabakblog.de/2006/10/10/passivrauchen-verursacht-herzinfarkte/comment-page-1/#comment-7317</link>
		<dc:creator>Deutlich weniger Herzinfarkte nach Einführung von Rauchverboten in den USA - Tabakblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/2006/10/10/passivrauchen-verursacht-herzinfarkte/#comment-7317</guid>
		<description>[...] um 16 Prozent gesunken. In benachbarten Regionen ohne Rauchverbot stieg die Zahl weiter an. In Pueblo im US-Staat Colorado ging die Zahl der Herzinfarkte nach einem Rauchverbot an Arbeitspl&#228;tzen innerhalb von drei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um 16 Prozent gesunken. In benachbarten Regionen ohne Rauchverbot stieg die Zahl weiter an. In Pueblo im US-Staat Colorado ging die Zahl der Herzinfarkte nach einem Rauchverbot an Arbeitspl&auml;tzen innerhalb von drei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erhöhtes Herzinfarktrisiko bereits ab drei Zigaretten pro Tag - Tabakblog</title>
		<link>http://tabakblog.de/2006/10/10/passivrauchen-verursacht-herzinfarkte/comment-page-1/#comment-7304</link>
		<dc:creator>Erhöhtes Herzinfarktrisiko bereits ab drei Zigaretten pro Tag - Tabakblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/2006/10/10/passivrauchen-verursacht-herzinfarkte/#comment-7304</guid>
		<description>[...] Anscheinend schadet der inhalierte Feinstaub weniger Zigaretten Herz und Gef&#228;&#223;en. Die Studienergebnisse k&#246;nnten eine Erkl&#228;rung sein, weshalb die Herzinfarkt-Rate nach eingef&#252;hrten Rauchverboten beispielsweise in Irland, Island, Italien, Schottland, der Schweiz und den Vereinigten Staaten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anscheinend schadet der inhalierte Feinstaub weniger Zigaretten Herz und Gef&auml;&szlig;en. Die Studienergebnisse k&ouml;nnten eine Erkl&auml;rung sein, weshalb die Herzinfarkt-Rate nach eingef&uuml;hrten Rauchverboten beispielsweise in Irland, Island, Italien, Schottland, der Schweiz und den Vereinigten Staaten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Auf dem Weg zum Nichtraucher - JobBlog</title>
		<link>http://tabakblog.de/2006/10/10/passivrauchen-verursacht-herzinfarkte/comment-page-1/#comment-1887</link>
		<dc:creator>Auf dem Weg zum Nichtraucher - JobBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/2006/10/10/passivrauchen-verursacht-herzinfarkte/#comment-1887</guid>
		<description>[...] Passivrauchen verursacht Herzinfarkte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Passivrauchen verursacht Herzinfarkte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schottland: Anzahl der Herzinfarkte sinkt nach Rauchverbot um 17 Prozent - Tabakblog</title>
		<link>http://tabakblog.de/2006/10/10/passivrauchen-verursacht-herzinfarkte/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Schottland: Anzahl der Herzinfarkte sinkt nach Rauchverbot um 17 Prozent - Tabakblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 16:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tabakblog.de/2006/10/10/passivrauchen-verursacht-herzinfarkte/#comment-1058</guid>
		<description>[...] US-amerikanische Wissenschaftler der Universit&#228;t Colorado fanden heraus, dass nach Einf&#252;hrung eines Rauchverbots die Anzahl der Herzinfarkte in der Stadt Pueblo um 27 Prozent ges.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] US-amerikanische Wissenschaftler der Universit&auml;t Colorado fanden heraus, dass nach Einf&uuml;hrung eines Rauchverbots die Anzahl der Herzinfarkte in der Stadt Pueblo um 27 Prozent ges&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

